<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UvaDesign &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.uvadesign.com/secciones/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uvadesign.com</link>
	<description>Diseño Industrial, Diseño Digital, Comunicación y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 01:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SMART, Estación de Bloqueo para Minería</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2012/01/19/diseno-estacion-de-bloqueo-para-mineria-smart/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2012/01/19/diseno-estacion-de-bloqueo-para-mineria-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[HSEC]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[SMART Lock es una estación de trabajo seguro para sostener el fiel cumplimiento del proceso de Aislación y Bloqueo, necesarias para la intervención de equipos y maquinaria en la faena minera. Son muchos los accidentes innecesarios que suceden cuando un trabajador pone en funcionamiento una fuente de energía en la que se encuentra otro trabajador efectuando un trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño estación de bloqueo para minería, SMART<br />
<strong>Fecha:</strong> 2010<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="www.lock.cl">www.lock.cl</a><br />
<strong>Cliente: </strong>Lock<br />
Producto diseñado conjuntamente con el diseñador Christián Basáez</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SMART Lock es una estación de trabajo seguro para sostener el fiel cumplimiento del proceso de Aislación y Bloqueo, necesarias para la intervención de equipos y maquinaria en la faena minera. Son muchos los accidentes innecesarios que suceden cuando un trabajador pone en funcionamiento una fuente de energía en la que se encuentra otro trabajador efectuando un trabajo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-969"></span></p>
<p>Representan un acuerdo significativo de confianza y protección entre los trabajadores y la empresa. Ayuda a evitar accidentes y muertes en el trabajo minero ya que cuenta con un procedimiento estricto de funcionamiento el cual genera una práctica segura de trabajar.<br />
SMART Lock cuenta con paneles fotovoltaicos que le brindan autonomía energética para iluminación interior, lo hace un producto amigable con el medio ambiente. Su materialidad es: Acero Inoxidable, Policarbonato alveolar con filtro UV y base de acero esmaltado. Toda la estación es completamente sellada para evitar el ingreso de polución ambiental.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El principal desafío fue diseñar un producto que se destaque dentro del entorno minero, que le comunique al trabajador algo distinto al entorno de maquinaria e instalaciones como correas transportadoras, chancadores, estaciones eléctricas. Actualmente son un hito en faena y es usada por los trabajadores como un punto de referencia para encontrarse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El estándar de trabajo que actualmente existe en minería para las prácticas de bloqueo es muchas veces improvisado y apoyado por distintos tipos de artefactos (cajas de bloqueo) que trabajan en conjunto con las pinzas, candados y tarjetas de bloqueo.  A ésto le sumamos las prácticas incorrectas de bloqueo, como los malos entendidos, sin consenso, orden y obligaciones claras de cada rol al momento de bloquear y desbloquear el quipo, por lo que que se tienen diversos tipos de accidentes que incluso muchas veces llegan a la muerte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2012/01/19/diseno-estacion-de-bloqueo-para-mineria-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño cocina Fensa</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2012/01/02/diseno-cocina-fensa/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2012/01/02/diseno-cocina-fensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fensa]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar el diseño de un producto con este tipo de complejidad realizamos primero una investigación etnográfica, descubriendo prácticas del segmento objetivo en su cocina, para luego analizarlas y conceptualizar en base a lo que vimos, tal inicio del proyecto fue clave para lo que venía despues, el desarrollo formal y técnico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Investigación Etnográfica y Diseño de línea cocina FENSA<br />
<strong>Fecha:</strong> Octubre 2005 a Septiembre 2006<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.fensa.cl/">www.fensa.cl</a><br />
<strong>Cliente: </strong>Walker Diseño &amp; Asociados &#8211; CTI FENSA<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para realizar el diseño de un producto con este tipo de complejidad realizamos primero una investigación etnográfica, investigando prácticas que tenia el segmento objetivo en su cocina, para luego analizarlas y hacer conceptos de forma en base a lo que vimos, tal inicio del proyecto fue clave para lo que venía despues, el desarrollo formal y desarrollo técnico del producto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El desarrollo del diseño fue enfocado a un producto que connotara tecnología, ademas funcionalmente propusimos subir el frente de llaves (perillas) y por lo tanto subir el horno, cambiando tambien de lugar el cambiador del horno.Una vez determinado el diseño final con el cual la línea se basaría trabajamos con el equipo de ingenieniería de CTI en ver que tipo de proceso era el mas adecuado segun la materialidad y costos que tenían las principales partes del producto.</p>
<p>Posteriormente al definir el diseño el cliente la testeo en  focus group con personas de diversas características, quedando finalmente muy bien evaluada, hoy ya despues de 6 años se sigue vendiendo la línea titanium, línea que comprende desde la cocina mas básica a la mas equipada.</p>
<p>Actualmente se encuentra en venta en retail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2012/01/02/diseno-cocina-fensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio El Encuentro</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/12/16/colegio-el-encuentro/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/12/16/colegio-el-encuentro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.encuentro.cl/">Colegio El Encuentro</a>  ubicado en Peñalolén es una comunidad educativa cuyos pilares son el respeto mutuo, al medioambiente y la convivencia en armonía. Renovamos su imagen en Internet y los ayudamos a publicitar en Google Adwords.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño Web e Imlementación en WordPress<br />
<strong>Fecha:</strong> Octubre 2011<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.encuentro.cl/">http://www.encuentro.cl/</a><br />
<strong></strong><strong>Tecnología(s)</strong>: WordPress / PHP / CSS</p>
<p><strong>Colegio El Encuentro</strong>   ubicado en Peñalolén es una comunidad educativa cuyos pilares son el respeto mutuo, al medioambiente y la convivencia en armonía. Su interés por contar su experiencia tanto a la comunidad como a futuros integrantes de ella, los trajo a conversar con UvaDesign y re-pensar su imagen en la web. Junto con esto, preparamos campañas publicitarias en Google Adwords y conexión con redes sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/12/16/colegio-el-encuentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño dispositivo Savia Grapes</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-dispositivo-savia-grapes/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-dispositivo-savia-grapes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[saviagrapes]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-dispositivo-savia-grapes/</guid>
		<description><![CDATA[Savia Grapes es un producto que otorga la posibilidad a la uva de mesa de seguir viviendo una vez cosechada. Uno de los principales desafíos del proyecto fue diseñar un dispositivo que permitiera al gel en su interior alimentar al racimo de uva, siendo de fácil puesta para el usuario en cosecha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño dispositivo Savia Grapes<br />
<strong>Fecha:</strong> 2005<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.rethink.cl/">www.rethink.cl</a><br />
<strong>Cliente: </strong>Rethink<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Savia Grapes es un producto que otorga la posibilidad a la uva de mesa de seguir viviendo una vez cosechada, es un innovación hecha en nuestro país. El principal desafío del proyecto eran dos objetivos: diseñar un dispositivo que permitiera al gel en su interior alimentar al racimo de uva, siendo de fácil puesta para el usuario en cosecha. El otro punto no menor era que lo que se viera en el punto de venta no fuese algo que se percibiera de manera negativa para el racimo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el desarrollo del producto se realizo un estudio de ingenieria previo a realizar su matricería, también hicimos un testeo web para escoger el diseño definitivo y una vez obtenido los primeros prototipos los probamos en terreno, en plena cosecha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Proyecto ganador del premio CHILE DISEÑO el 2007, en la categoría Bienes de Capital, otorgado por <a href="http://www.qvid.cl/">QVID, Asociación Chilena de Empresas de Diseño</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-dispositivo-savia-grapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño balcones refrigerador Fensa</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-balcones-refrigerador-fensa/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-balcones-refrigerador-fensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[balcón]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fensa]]></category>
		<category><![CDATA[portahuevos]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-balcones-refrigerador-fensa/</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de balcones incluye familia con balcón porta huevos, balcón simple y balcón para bebidas. Actualmente se encuentra en línea de refrigeradores existentes en retail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño balcónes y balcón porta huevos FENSA<br />
<strong>Fecha:</strong> 2005<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.fensa.cl/">www.fensa.cl</a><br />
<strong>Cliente: </strong>Walker Diseño &amp; Asociados &#8211; CTI FENSA<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diseño de balcones incluye familia con balcón porta huevos, balcón simple y balcón para bebidas.</p>
<p>Actualmente se encuentra en línea de refrigeradores existentes en retail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-balcones-refrigerador-fensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño estufa Fensa</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-estufa-fensa/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-estufa-fensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fensa]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-estufa-fensa/</guid>
		<description><![CDATA[El cliente solicitó el diseño del frente de la estufa, para lo cual se mantuvo el volumen y forma del resto de la estufa. Fue necesario en el comienzo del desarrollo formal diseñar un sinnúmero de bocetos con los cuales se mostraban diferentes look de producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño frente estufa FENSA<br />
<strong>Fecha:</strong> Agosto 2009<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.fensa.cl/">www.fensa.cl</a><br />
<strong>Cliente: </strong>Walker Diseño &amp; Asociados &#8211; CTI FENSA<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El cliente solicitó el diseño del frente de la estufa, para lo cual se mantuvo el volumen y forma del resto de la estufa. Fue necesario en el comienzo del desarrollo formal diseñar un sinnúmero de bocetos con los cuales se mostraban diferentes look de producto.  Cabe destacar que la complejidad del proyecto era diseñar en conjunto otras dos restantes estufas: Mademsa y Garrity.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El diseño contempló frente de estufa, parrilla de seguridad y perilla de encendido.</p>
<p>El diseño de la estufa para contempla para las versiones de balón de 15 kg. y 5 kgs.</p>
<p>Actualmente se encuentra en venta en retail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/12/14/diseno-estufa-fensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dato Práctico</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/09/29/dato-practico/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/09/29/dato-practico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Rosales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/09/29/dato-practico/</guid>
		<description><![CDATA[Revista Dato Práctico  es una nueva revista de avisos económicos en el sector de Quillota la cual contempla mostrar la mas amplia gama de ofertas de la región.  Pretende ser un foco de referencia a tener datos por cualquier emergencia, necesidad o preocupación de los habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Imagen Corporativo<br />
<strong>Fecha:</strong> Septiembre 2011<br />
<strong>Sitio Web:</strong> En desarrollo</p>
<p><span id="more-862"></span></p>
<p><strong>Revista Dato Práctico</strong>  es una nueva revista de avisos económicos en el sector de Quillota la cual contempla mostrar la mas amplia gama de ofertas de la región.  Pretende ser un foco de referencia a tener datos por cualquier emergencia, necesidad o preocupación de los habitantes, el diseño como muestra la imagen de marca está enfocado en esto, en  &#8221;el dato que necesito y lo tengo presente, lo ví en la revista Dato Práctico!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/09/29/dato-practico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Chile Diseño</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/09/12/semana-chile-diseno/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/09/12/semana-chile-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UvaDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/09/12/semana-chile-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.schd.cl/"> Semana Chile Diseño</a>  es el evento de diseño que se realiza entre el 12 y 20 de Noviembre, organizado por el <a href="http://www.qvid.cl/">Qvid</a> -Asociación Chilena de Empresas de Diseño-, que contempla una serie de actividades siendo un punto de encuentro para observar tendencias y posicionar el diseño chileno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uvadesign.com/2011/09/12/semana-chile-diseno/chilediseno-2/" rel="attachment wp-att-817"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Implementación en WordPress<br />
<strong>Fecha:</strong> Septiembre 2011<br />
<strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.schd.cl/">http://www.schd.cl/</a><br />
<strong>Alianzas: </strong>MagiaLiquid (Diseño Gráfico)<br />
<strong>Tecnología(s)</strong>: WordPress / PHP / CSS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-815"></span></p>
<p><strong>Semana Chile Diseño</strong>  es el evento de diseño que se realiza entre el 12 y 20 de Noviembre, organizado por el Qvid -Asociación Chilena de Empresas de Diseño-, que contempla una serie de actividades siendo un punto de encuentro para observar tendencias y posicionar el diseño chileno.</p>
<p>Junto a <a href="http://www.magialiquid.com/">MagiaLiquid</a>, desarrollamos el sitio en su conjunto. Además, integramos la inscripción en línea del Premio Chile Diseño 2011 la que se conecta a una base de datos, ayudando al cliente a organizar la información de los participantes, facilitando el proceso de selección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/09/12/semana-chile-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProTalento</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/07/18/protalento/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/07/18/protalento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 03:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Rebolledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/07/18/protalento/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.protalento.cl/">ProTalento</a> es una empresa que se dedica a la consultoría en diversas áreas. Junto a la gestión de Walker Diseño &#038; Asociados, logramos dar con un sitio web que el cliente valora y le es útil al momento de dar a conocer su campo de acción. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Implementación en WordPress<br />
<strong>Fecha:</strong> Junio 2011<br />
<strong>Sitio Web:</strong> http://www.protalento.cl/<br />
<strong>Alianzas: </strong>Walker Diseño &amp; Asociados (Diseño / Gestión)<br />
<strong>Tecnología(s)</strong>: WordPress / PHP / CSS</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<p><strong>ProTalento</strong> es una empresa que se dedica a la consultoría en diversas áreas y cuyos clientes son grandes y medianas empresas. A través de la gestión y diseño de Walker Diseño &amp; Asociados, logramos dar con un sitio web que el cliente valora y le es útil al momento de dar a conocer su campo de acción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/07/18/protalento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frigas</title>
		<link>http://www.uvadesign.com/2011/02/24/frigas/</link>
		<comments>http://www.uvadesign.com/2011/02/24/frigas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 01:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristián Rebolledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvadesign.com/2011/02/22/interscreen-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.frigas.cl/">Frigas</a> es una empresa focalizada en la comercialización de productos para la hotelería, restaurantes y almacenes. Debido a su extenso catálogo, es que un sitio web amable y simple era primordial para la comunicación con sus principales clientes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>¿Qué hicimos?:</strong> Diseño e implementación<br />
 <strong>Fecha:</strong> Diciembre 2010 &#8211; Febrero 2011<br />
 <strong>Sitio Web:</strong> <a href="http://www.frigas.cl/">http://www.frigas.cl/<br />
 </a> <strong>Tecnología(s)</strong>: WordPress / PHP / CSS</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span id="more-783"></span></p>
<p><strong>Frigas</strong> es una empresa focalizada en la comercialización de productos para la hotelería, restoranes y almacenes. Debido a su extenso catálogo, es que un sitio web amable y simple era primordial para la comunicación con sus principales clientes. El proyecto consistió en el diseño e implementación en WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvadesign.com/2011/02/24/frigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

